- Product Description
- Xüsusiyyətləri
- araşdırma
Məhsul təsviri
Xeyr | ad | vahid | Parametr |
1 | Qiymətləndirilmiş iş gərginliyi | V | AC220、DC24 |
2 | Sampling voltage | V | 1-5、0-5、1-10、0-10 |
3 | Qiymətləndirilmiş iş cərəyanı | A | 0-5 |
4 | Sampling current | mA | 0-20, 4-20 |
5 | Nominal iş tezliyi | Hz | 50 |
Xüsusiyyətləri
● Strong anti-interference ability and extremely high reliability;
● Easy programming;
● Easy to use;
● Convenient maintenance;
● Short design, construction and commissioning cycles;
● Easy to realize mechatronics;